HUNGARY |
"Forogj világ" - NOX
"Spin around world, carry me to the light or I won't live tomorrow"
The Hungarian Final was held on March 13th at the MTV TV Studios in Budapest, hosted by Tünde Nagy. The winner was chosen in two rounds of voting. In the first round, televoting decided the top 4, and in the second round the winner was chosen by an "expert" jury.
1 | Szép ez a világ | This world is beautiful | Acapulco | - |
- |
2 | Holnaptól | From tomorrow | Judy | 43 | 2nd |
3 | Eltunt álom | Lost dream | Melody Island | - |
- |
4 | Összetört a szívem | My heart has been broken | Crystal | 36 | 3rd |
5 | Túl az út felén | Past the half-way point | Emi Bizek | - |
- |
6 | Álomszép | Wonderful | Karányi | - |
- |
7 | Húzz közel | Draw me near | Sushi Train | - |
- |
8 | Van egy kulcs | There is a key | Baby Gabi & Lala | 33 | 4th |
9 | Együtt | Together | Rita Ambrus | - |
- |
10 | Forogj világ | Spin around world | NOX | 49 | 1st |
11 | Szabadítsd fel | Set me free | Tamás Mester | - |
- |
12 | Szerelem | Love | Lola | - |
- |
NOX came 12th at the ESC.